Estos son los talentos de las armas supremas en The Division
En The Division tenemos a nuestra disposición muchos talentos que otorgan ciertas ventajas. De hecho, las armas supremas cuentan con talentos. Y es que una vez llegamos a nivel 30 toda ayuda es bienvenida para afrontar las misiones y desafíos. Aunque antes tenemos que mejorar nuestro equipamiento hasta llegar a la categoría 5.
Si no tienes muy claro qué hacen los talentos de las armas supremas aquí tienes una lista. En ella puedes ver cada uno de los talentos y su descripción.
Talentos de las armas supremas
| Talento | Descripción |
| Preciso | Aumenta la precisión un tanto un X % |
| Adepto | Aumenta la probabilidad de hacer un 3 % de daño crítico durante varios segundos |
| Equilibrado | El arma alcanza el máximo de su precisión más rápidamente cuando apuntamos |
| Brutalidad | Aumenta el daño por disparo en la cabeza un X % |
| Capaz | Al usar una habilidad mejora el manejo del arma durante 5 segundos |
| Dominante | Las muertes con la habilidad exclusiva activa aumentan su duración un X % |
| Competente | El daño causado por el arma aumenta un X% durante cierto tiempo después de usar una habilidad |
| Imperturbable | Todos los tiros en la cabeza reducen el enfriamiento de las habilidades un X % |
| Letal | Daño crítico aumentado un X % |
| Destructivo | Aumenta el valor de destrucción de la armadura un X % al usar esta arma |
| Decidido | Si matas a un enemigo verás que el enfriamiento de las habilidades se reduce un X % |
| Dominante | Todas las muertes llevadas a cabo con la habilidad exclusiva activa reducen el enfriamiento de las demás habilidades un X % |
| Experto | Si un enemigo tienes poca salud el arma hace un X % más de año |
| Feroz | Todo el daño contra enemigos élite y con nombre aumenta un X % |
| Violento | Aumenta la probabilidad de causar hemorragia un X % |
| Dañino | Cada disparo tiene un X % de probabilidad de causar hemorragia |
| Intenso | La primera bala del cargador tiene un X % de probabilidad de dejar envuelto en llamas al enemigo |
| Meticuloso | Si matas a un enemigo aumenta la probabilidad de reponer el cargador |
| Preparado | Si estás a más de 40 metros del enemigo el daño del arma aumenta un X % |
| Previsor | La última bala del cargador siempre tiene un bonus de X % de daño |
| Apto | El primer disparo fuera de un enfrentamiento tiene un X % de probabilidad de hacer daño crítico |
| Depredador | Al matar a un enemigo se regenera un X % la salud |
| Restaurado | Si matas a un enemigo desaparecen todos los estados alterados |
| Sensible | Si estás a menos de 10 metros del enemigo el daño aumento un 5 % |
| Estable | La estabilidad aumenta un X % |
| Prolongado | Si matas a un enemigo tu salud aumenta un X % |
| Hábil | Los tiros a la cabeza aumentan un X % la recuperación de la habilidad exclusiva |
| Rápido | Aumenta la velocidad a la hora de recargar un X % |
| Supervivencia | Los disparos críticos curan al curador un X % del daño causado |
| Talentoso | Si matas a un enemigo aumenta el efecto de la habilidad un X % durante cierto tiempo |
| Tóxico | Todos los tiros a la cabeza tienen un 5,50 % de probabilidad de cegar |
| Entrenado | Los críticos aumentan un 0,01 % los recursos de la habilidad exclusiva |
| Implacable | Si pierdes segmentos de salud el daño que haces a los enemigos aumenta un X % |
| Despiadado | Mientras tengas la salud al máximo la probabilidad de causar daño crítico aumenta un 13 % |
Si has finalizado la campaña de The Division y buscas nuevos retos siempre puedes hacer lo siguiente, completar todos los logros. Tienes a tu disposición la guía con los logros del juego en su versión PS4 y Xbox One. También puedes hacer el contenido de las expansiones, que no es poco.