Comparativa entre las versiones de Steam Deck
Aunque a simple vista pueden parecer iguales, hay diferencias a nivel interno.

Aunque a nivel de potencia las tres versiones que hay de Steam Deck son idénticas, si echamos un vistazo a las especificaciones técnicas hay ciertas diferencias que son notables, sobre todo entre las versiones de 64 y 512 GB. Luego está el tema del precio, algo que también hay que tener en cuenta.
El dispositivo de Valve es capaz de mover juegos triple A sin ningún problema. De hecho, no hay ninguna consola portátil que le haga sombra en cuanto a potencia. Además, puede conectarse a un monitor o televisor para jugar más cómodamente. Ahora bien, esto último no es una novedad, pero es una característica que merece la pena mencionar. A continuación, puedes ver una comparativa entre versiones para que tengas más claro en qué se diferencian.
Steam Deck: comparativa entre las tres versiones
Steam Deck (419 euros) | Steam Deck (549 euros) | Steam Deck (679 euros) |
---|---|---|
Pantalla IPS de 400 nits (1280 x 800 píxeles) | Pantalla IPS de 400 nits (1280 x 800 píxeles) | Pantalla IPS de 400 nits (1280 x 800 píxeles) con antirreflectante de primera calidad |
APU AMD (Zen 2) de 4 núcleos / 8 hilos. GPU RNDA 2 con 8 unidades de cálculo (hasta 1,6 TFLOPS FP32) | APU AMD (Zen 2) de 4 núcleos / 8 hilos. GPU RNDA 2 con 8 unidades de cálculo (hasta 1,6 TFLOPS FP32) | APU AMD (Zen 2) de 4 núcleos / 8 hilos. GPU RNDA 2 con 8 unidades de cálculo (hasta 1,6 TFLOPS FP32) |
16 GB de RAM LPDDR5 integrada | 16 GB de RAM LPDDR5 integrada | 16 GB de RAM LPDDR5 integrada |
Almacenamiento eMMC de 64 GB (1 PCIe Gen 2) | Almacenamiento NVMe SSD de 256 GB (4 PCIe Gen 3) | Almacenamiento NVMe SSD de 512 GB de alta velocidad (4 PCIe Gen 3) |
Bluetooth 5.0, Wi-Fi de doble banda, micrófono dual, toma de auriculares de 3,5 mm, USB-C y lector de tarjetas UHS-I compatible con SD, SDXC y SDHC | Bluetooth 5.0, Wi-Fi de doble banda, micrófono dual, toma de auriculares de 3,5 mm, USB-C y lector de tarjetas UHS-I compatible con SD, SDXC y SDHC | Bluetooth 5.0, Wi-Fi de doble banda, micrófono dual, toma de auriculares de 3,5 mm, USB-C y lector de tarjetas UHS-I compatible con SD, SDXC y SDHC |
Batería de 40 Wh | Batería de 40 Wh | Batería de 40 Wh |
Peso: aproximadamente 669 gramos | Peso: aproximadamente 669 gramos | Peso: aproximadamente 669 gramos |
Incluye estuche de transporte | Incluye estuche de transporte y lote de perfil exclusivo de la Comunidad Steam | Incluye estuche de transporte, lote de perfil exclusivo de la Comunidad Steam y teclado virtual con tema exclusivo |
En base a las especificaciones técnicas, podríamos decir que la versión con 64 GB de almacenamiento no es muy recomendable si quieres jugar a juegos muy pesados. De hecho, hay muchos títulos que no pueden ser instalados ya que ocupan mucho más. Luego está el tema del rendimiento. El almacenamiento eMMC es mucho más lento que el SSD de las versiones de 256 y 512 GB, sobre todo de esta última pues es de alta velocidad. Como es lógico, esto influye en los tiempos de carga e instalación de los juegos.
Si nos centramos en la pantalla, aunque todas tienen el mismo nivel de brillo, resolución y relación de aspecto, la versión de 512 GB tiene una capa antirreflectante de primera calidad. Por último, y no menos importante, dependiendo de la versión que compres incluye más o menos extras. Ahora bien, en todas las versiones viene un estuche de transporte.
Para finalizar, cabe recordar que, si bien Steam Deck viene de con SteamOS instalado, es posible instalar Windows 10 / 11 sin ningún problema. Valve no ha puesto ningún impedimento a la hora de instalar el sistema operativo de Microsoft.