Todas las tecnologías del traje y mejoras en Marvel's Spider-Man 2
Te mostramos las tecnologías de los trajes y las posibles mejoras que podemos conseguir a lo largo de Marvel's Spider-Man 2.
En esta guía vamos a ver cómo funciona la tecnología del traje en Spider-Man 2, nuestro medio de mejora principal y base para aumentar nuestra salud, daño, balanceo, movimientos y mucho más. No confundir este apartado con el de los artilugios o las habilidades. Para desbloquear las mejoras de tecnologías necesitaremos componentes y fichas, además de subir niveles para desbloquear nuevas mejoras.
Salud
A continuación tenéis todas las mejoras y componentes necesarios para el apartado de "salud".
| Tecnología | Coste de mejora | Descripción |
|---|---|---|
| Salud asombrosa 1 | Componentes poco comunes x1. | Aumenta la salud en 10. La salud máxima ahora es 110. |
| Salud asombrosa 2 | Componentes x170 y Componentes poco comunes x4. | Aumenta la salud en 10. La salud máxima ahora es de 120. |
| Empujón de confianza | Componentes x205 y Fichas de ciudad x8. | Recupera un poco de salud al realizar una esquiva perfecta. |
| Bloqueo revitalizador | Componentes x205 y Fichas de ciudad x8. | Recupera un poco de salud al bloquear con éxito. |
| Salud espectacular 1 | Componentes x210 y Fichas de héroe x4. | Aumenta la salud en 15. La salud máxima ahora es 135. |
| Salud espectacular 2 | Componentes x220 y Fichas de héroe x6. | Aumenta la salud en 15. La salud máxima ahora es 150. |
| La mejor defensa | Componentes x225 y Componentes poco comunes x8. | Recupera un poco de salud a cada décimo impacto de un combo. |
| Línea de vida | Componentes x225 y Componentes poco comunes x8. | Los impactos con el lanzatelarañas recuperan un poco de salud. |
| Salud definitiva 1 | Componentes x230 y Fichas de héroe x8. | Aumenta la salud en 20. La salud máxima ahora es de 170. |
| Salud definitiva 2 | Componentes x250 y Fichas de héroe x10. | Aumenta la salud en 30. La salud máxima ahora es 200. |

Necesitaremos componentes y fichas para mejorar el traje en Marvel's Spider-Man 2
Daño
A continuación tenéis todas las mejoras y componentes necesarios para el apartado de "daño".
| Tecnología | Coste de mejora | Descripción |
|---|---|---|
| Daño asombroso 1 | Componentes x170 y Fichas de ciudad x4. | Aumenta el daño en un 10%. El daño básico es ahora del 110%. |
| Daño asombroso 2 | Componentes x170 y Fichas de héroe x2. | Aumenta el daño en un 10%. El daño básico es ahora del 120%. |
| Mariscal aéreo | Componentes x205 y Componentes poco comunes x7. | Aumenta el daño infligido a los enemigos en el aire. |
| Bloqueo concentrado | Componentes x205 y Componentes poco comunes x7. | Bloquear con éxito a un enemigo recarga parcialmente las técnicas. |
| Daño espectacular 1 | Componentes x210 y Fichas de héroe x4. | Aumenta el daño en un 10%. El daño básico ahora es del 130%. |
| Daño espectacular 2 | Componentes x220 y Fichas de ciudad x8. | Aumenta el daño en un 10%. El daño básico ahora es del 140%. |
| Rey del combo | Componentes x225 y Componentes poco comunes x8. | Las técnicas se recargar un poco a cada décimo impacto de un combo. |
| El suelo es lava | Componentes x225 y Componentes poco comunes x8. | Los ataques aéreos aumentan el daño hasta un 50% adicional. Se reinicia al aterrizar. |
| Daño definitivo 1 | Componentes x230 y Fichas de héroe x8. | Aumenta el daño un 15%. El daño básico es ahora del 155%. |
| Daño definitivo 2 | Componentes x240 y Fichas de héroe x10. | Aumenta el daño un 15%. El daño básico es ahora del 170%. |
Concentración
A continuación tenéis todas las mejoras y componentes necesarios para el apartado de "concentración".
| Tecnología | Coste de mejora | Descripción |
|---|---|---|
| Concentración enredada | Componentes x170 y Fichas de ciudad x2. | Aumenta la concentración obtenida al atacar a enemigos enredados. |
| Concentración doble | Componentes x170 y Componentes poco comunes x6. | Agrega una barra de concentración adicional. Cúrate más seguido o usa 2 barras de concentración para realizar remates contra enemigos matones. |
| Golpe concentrado | Componentes x205 y Fichas de héroe x4. | La concentración otorgada por las técnicas aumenta en un 10%. |
| Adquisición de objetivos | Componentes x205 y Fichas de héroe x4. | Los enemigos detectados con el escáner (R3) se marcan automáticamente. |
| Concentración de sigilo | Componentes x210 y Fichas de ciudad x4. | Aumenta la concentración obtenida al ejecutar derribos sigilosos. |
| Concentración triple | Componentes x220 y Componentes poco comunes x8. | Añade una tercera barra de concentración. Aumenta las oportunidades de curación y remates. |
| Vista perfecta | Componentes x225 y Fichas de héroe x8. | Ralentiza el tiempo justo antes de recibir un ataque con salud crítica para tener una oportunidad de esquivar. Sólo puede usarse una vez por enfrentamiento. |
| Objetivo a la vista | Componentes x225 y Fichas de héroe x8. | Al pulsar el escáner (R3) en sigilo, ahora se muestra qué otros enemigos pueden ver a tu objetivo actual. |
| Concentración sanadora | Componentes x230 y Fichas de ciudad x10. | Aumenta la cantidad de salud recuperada al usar la concentración. |
| Concentración aérea | Componentes x240 y Fichas de héroe x10 | Obtienes concentración adicional al realizar ataques aéreos. |
Travesía
A continuación tenéis todas las mejoras y componentes necesarios para el apartado de "travesía".
| Tecnología | Coste de mejora | Descripción |
|---|---|---|
| Alas asombrosas | Componentes x170 y Componentes poco comunes x1. | Planea durante más tiempo con las alarañas. |
| Lanzamiento asombroso | Componentes x170 y Fichas de ciudad x3. | Añade un impulso explosivo al impulso puntual, que te lleva aún más legos al pulsar X al aterrizar en un punto elevado (L2+R2). |
| Acróbata | Componentes x205 y Fichas de ciudad x5. | El impulso puntual se potencia al máximo. |
| Cargado | Componentes x205 y Fichas de ciudad x5. | El salto cargado y el lanzamiento tirachinas te mandan más alto y más lejos respectivamente. |
| Balanceo espectacular | Componentes x210 y Fichas de héroe x4. | Velocidad de balanceo aumentada. |
| Alas espectaculares | Componentes x220 y Componentes poco comunes x5. | Aumento de la velocidad de giro de las alarañas para controlarlas mejor. |
| Omnisciente | Componentes x225 y Fichas de héroe x6. | Revela las cajas de tecnología en tu minimapa. |
| Araña activa. | Componentes x225 y Fichas de héroe x6. | Aumenta la altura del spider-salto y la distancia de la spider-prisa. |
| Alas definitivas | Componentes x230 y Componentes poco comunes x6. | Activa las alarañas durante un picado para obtener una mejora significativa de velocidad. |
| Balanceo definitivo | Componentes x240 y Fichas de héroe x10. | Velocidad de balanceo mejorada al máximo. |
Si tenéis dudas sobre el juego del trepamuros podéis consultar la sección de preguntas frecuentes.