Equipamiento en Palworld: las mejores armaduras
Os enseñamos todas las armaduras de Palworld y cuáles son las mejores para llevar equipadas en cada momento.

En esta guía de Palworld vamos a dar un repaso por todas las armaduras que hay disponibles en el juego, sus valores de defensa, vida y sobre todo, las diferencias entre cada una por rarezas. Según vayáis avanzando y subáis niveles ganaréis unos puntos de tecnología, los cuales podéis gastar en recetas para nuevos objetos o mesas de fabricación para la base.
Hay que tener en cuenta que todas esas armaduras, ya sean de cuerpo completo o cabeza, son el nivel más básico, si queremos los niveles de tiers superiores necesitaremos encontrarlos por el mapa. Las armaduras, al igual que otros objetos o armas, pueden ser poco comunes (verde), raros (azul), épico (morado) o legendario (dorado).
- Podéis conseguir más tipos de armaduras y recetas de rareza superior de los cofres principalmente, no hay más métodos posibles, tendremos que tener suerte.

Podremos hacer armaduras en la mesa de trabajo o en la fábrica de producción en cadena
Todas las armaduras de Palworld
A continuación tenéis una tabla que hemos preparado con los valores de defensa y vida según la rareza de cada armadura. En los últimos niveles tendremos que farmear mucho más y rebuscar para conseguir esas recetas de superior rareza para conseguir llevar el máximo de defensa posible.
Armaduras | Defensa | Vida | Poco común | Raro | Épico | Legendario |
---|---|---|---|---|---|---|
Ropa de tela | 15 | 70 | 19/91 | 21/98 | 22/105 | 24/112 |
Atuendo de Abrigo/Tropical | 25 | 70 | 32/91 | 35/98 | 37/105 | 40/112 |
Armadura de pelaje | 35 | 140 | 45/182 | 49/196 | 52/210 | 56/224 |
Prendido de plumas | 15 | 60 | 19/78 | 21/84 | 22/90 | 24/96 |
Armadura de pelaje ignífuga/resistente al frío | 45 | 140 | 58/182 | 63/196 | 67/210 | 72/224 |
Armadura de metal | 70 | 250 | 91/325 | 98/350 | 105/375 | 112/400 |
Yelmo de metal | 50 | 100 | 65/130 | 70/140 | 75/150 | 80/160 |
Armadura de metal ignífuga/resistente al frío | 105 | 250 | 136/325 | 147/350 | 157/375 | 168/400 |
Armadura de metal refinado | 150 | 500 | 195/650 | 210/700 | 225/750 | 288/800 |
Yelmo de metal refinado | 100 | 250 | 130/325 | 140/350 | 150/375 | 160/400 |
Armadura de metal refinado ignífuga/resistente al frío | 180 | 500 | 234/650 | 252/700 | 270/750 | 288/800 |
Armadura de Paluminium | 220 | 750 | 286/975 | 308/1050 | 330/1125 | 352/1200 |
Yelmo de Paluminium | 150 | 350 | 195/445 | 210/490 | 225/525 | 240/560 |
Armadura de metal Pal ignífuga/resistente al frío | 250 | 750 | 325/975 | 350/1050 | 375/1125 | 400/1200 |
Tened en cuenta que a más rango y a mayor rareza, más nos costará la reparación de cada armadura, aunque por otro lado, también contarán con mayor durabilidad, tenedlo en cuenta porque en un punto muy avanzado del juego se requieren materiales en cantidades industriales, así que cuidar siempre el equipo que llevéis.