Todas las armas de Resident Evil 4 Remake y sus mejoras máximas
Os mostramos todas las armas a distancia y los cuchillos de Resident Evil 4 Remake y sus estadísticas.

En esta guía de Resident Evil 4 Remake os mostramos todas las armas del juego, las opciones que tenemos y sus mejoras máximas posibles. Un total de 22 armas entre las que podremos escoger para hacer frente a incontables enemigos y monstruos. Estas pueden ser compradas a cambio de pesetas o espinelas en el buhonero según avancemos en la historia.
Tendremos unos espacios limitados para llevar un número de armas, esto es en base a nuestro inventario, pero no hay una mejor que otra. Exceptuando las recompensas de más alto nivel y la munición infinita de la Chicago Sweeper, el resto están todas equilibradas, podéis llevar las que más os gusten. Todas esas las podremos mejorar hasta conseguir su mejora exclusiva o usando un ticket de mejora exclusiva.
Nota: es posible vender un arma, con mejoras incluso, pero el precio de venta será algo por debajo del total gastado, y si la volvemos a comprar estará sin mejoras.
A continuación tenéis ya el listado con todas las armas y las estadísticas máximas de cada una. Tened en cuenta que cada mejora tiene un coste en pesetas también, y los recursos son limitados, así que gastar con cabeza.
Todas las armas a distancia
A continuación os dejamos con todas las armas de fuego y a distancia, ordenadas por orden de aparición en la tienda. Con su potencia, capacidad de cargador, cadencia y precisión máxima.
Arma | Potencia máx. | Capacidad máx. | Recarga máx. | Cadencia | Precisión |
---|---|---|---|---|---|
SG-09 R | 2,00 | 18 | 1,40 | 1,52 | 4,00 |
W-870 | 10,1 | 10 | 5 | 0,85 | 2,80 |
Pistola de dardos | 2,40 | 10 | 5 | 0,85 | 3,00 |
SR M1903 | 5,30 | 13 | 13 | 0,53 | 5,20 |
Punisher | 1,90 | 24 | 1,50 | 1,91 | 4,50 |
TMP | 1,10 | 70 | 1,40 | 2,50 | 2,00 |
Red9 | 2,70 | 16 | 1,25 | 1,26 | 3,00 |
Arma antidisturbios | 12,8 | 12 | 6 | 1,10 | 3,50 |
Blacktail | 2,40 | 13 | 1,60 | 2,20 | 4,20 |
Stingray | 4,90 | 18 | 1,18 | 0,92 | 5,40 |
Broken Butterfly | 27,0 | 10 | 5 | 1,33 | 2,00 |
Matilda | 2,00 | 30 | 1,40 | 1,63 | 3,50 |
Rifle de asalto CQBR | 3,40 | 32 | 1,25 | 2,50 | 5,00 |
Striker | 16,2 | 24 | 6 | 1,57 | 2,00 |
Killer7 | 28,0 | 15 | 1,40 | 1,16 | 2,50 |
LE 5 | 1,20 | 60 | 1,5 | 2,50 | 4,50 |
Lanzacohetes | +++ | - | - | - | - |
Chicago Sweeper | 2,00 | 70 | 0,93 | 2,50 | 3,00 |
Cañón de mano | 36,0 | 9 | 0,63 | 0,65 | 1,80 |
Todos los cuchillos
A continuación tenéis todas las armas cuerpo a cuerpo, cuchillos todos ellos. Su potencia, durabilidad y velocidades máximas de cada uno.
Cuchillo | Potencia máx. | Durabilidad máx. | Velocidad |
---|---|---|---|
Cuchillo de combate | 1,00 | 2,2 | 1,20 |
Cuchillo de supervivencia | 1,80 | 1,80 | 1,00 |
Cuchillo primario | 1,20 | 2,4 | 1,10 |
Obtener todas las armas en una partida nos otorga el logro relacionado: "Hasta los dientes".