Todos los aviones y helicópteros de GTA Online
Os enseñamos todos los aviones y helicópteros que hay actualmente en GTA Online y cómo conseguirlos.

Vamos a mostraros en esta guía de GTA Online todos los vehículos aéreos, es decir, aviones y helicópteros disponibles para nosotros. Un clásico en la saga Grand Theft Auto y que suele hacer especial ilusión por explorar y conocer el entorno desde arriba, también para movernos más rápido de un punto a otro o incluso hacer algo de paracaidismo.
Desde avionetas a jets, de los más grandes a los más pequeños. Igual con los helicópteros, más manejables y fáciles para aparcar, desde los más básicos a los militares.
Os detallamos en el listado los precios y velocidades de cada uno. Las aplicaciones de compra habitual en internet son Elitás Travel y Warstock Cache & Carry. Una vez hayamos adquirido un avión o helicoptero llamd al contacto corresponiente para que nos lo entreguen en el punto más cercano, normalmente Pegasus para este caso.
Aviones
A continuación podéis ver todos los aviones, avionetas o jets de GTA Online.
Aviones | Se consigue: | Precio | Velocidad |
---|---|---|---|
Alpha-Z1 | Elitás Travel | $2.121.350 | 184 km/h |
Avenger | Warstock Cache & Carry | $3.450.000 | 250 km/h |
B-11 Strikeforce | Warstock Cache & Carry | $3.800.000 | 254 km/h |
Besra | Elitás Travel | $1.150.000 | 328 km/h |
Blimp | Elitás Travel | $1.190.350 | 160 km/h |
Cuban 800 | Elitás Travel | $240.000 | 276 km/h |
Dodo | Elitás Travel | $500.000 | 250 km/h |
Duster | Elitás Travel | $275.00 | 249 km/h |
Howard NX-25 | Elitás Travel | $1.296.750 | 184 km/h |
Hydra | Warstock Cache & Carry | $3.990.000 | 327 km/h |
LF-22 Starling | Warstock Cache & Carry | $3.657.500 | 284 km/h |
Luxor | Elitás Travel | $1.625.000 | 326 km/h |
Luxor Deluxe | Elitás Travel | $10.000.000 | 326 km/h |
Mallard | Elitás Travel | $250.000 | 284 km/h |
Mammatus | Elitás Travel | $300.000 | 250 km/h |
Miljet | Elitás Travel | $1.700.000 | 140 km/h |
Mogul | Warstock Cache & Carry | $3.125.500 | 276 km/h |
Nimbus | Elitás Travel | $1.900.000 | 328 km/h |
P-45 Nokota | Warstock Cache & Carry | $2.653.350 | 328 km/h |
P-996 Lazer | Warstock Cache & Carry | $6.500.000 | 328 km/h |
Pyro | Warstock Cache & Carry | $4.455.500 | 328 km/h |
RM-10 Bombushka | Warstock Cache & Carry | $5.918.500 | 281 km/h |
Rogue | Warstock Cache & Carry | $1.596.600 | 328 km/h |
Seabreeze | Elitás Travel | $1.130.500 | 328 km/h |
Shamal | Elitás Travel | $1.150.000 | 326 km/h |
Titan | Elitás Travel | $2.000.000 | 281 km/h |
Tula | Warstock Cache & Carry | $5.173.700 | 250 km/h |
Ultraligero | Elitás Travel | $665.000 | 78 km/h |
V-65 Molotok | Warstock Cache & Carry | $4.788.000 | 328 km/h |
Velum | Elitás Travel | $450.000 | 268 km/h |
Velum 5-Seater (5 asientos) | Elitás Travel | $1.323.350 | 268 km/h |
Vestra | Elitás Travel | $950.000 | 141 km/h |
Volatol | Warstock Cache & Carry | $3.724.000 | 250 km/h |
Helicópteros
A continuación podéis ver todos los tipos de helicópteros que hay actualmente en GTA Online.
Helicópteros | Se consigue: | Precio | Velocidad |
---|---|---|---|
Akula | Warstock Cache & Carry. | $3.704.050 | 160 km/h |
Annihilator | Elitás Travel. | $1.825.000 | 160 km/h |
Buzzard Attack Chopper | Warstock Cache & Carry. | $1.750.000 | 160 km/h |
Cargobob | Warstock Cache & Carry. | $1.790.000 | 160 km/h |
Cargobob Jetsam | Warstock Cache & Carry. | $1.995.000 | 160 km/h |
FH-1 Hunter | Warstock Cache & Carry. | $4.123.000 | 160 km/h |
Frogger | Elitás Travel. | $1.300.000 (Gratis con el Criminal Enterprise Starter Pack) | 160 km/h |
Havok | Elitás Travel. | $2.300.900 | 160 km/h |
Maverick | Elitás Travel. | $780.000 | 160 km/h |
Savage | Warstock Cache & Carry. | $2.593.500 | 160 km/h |
Sea Sparrow | Elitás Travel. | $$1.815.000 | 160 km/h |
SuperVoltio | Elitás Travel. | $2.113.000 | 160 km/h |
SuperVoltio Carbon | Elitás Travel. | $3.330.000 | 160 km/h |
Swift | Elitás Travel. | $1.500.000 | 160 km/h |
Swift Ddeluxe | Elitás Travel. | $5.150.000 | 160 km/h |
Valkyrie | Warstock Cache & Carry. | $3.790.500 | 165 km/h |
Volatus | Elitás Travel. | $2.295.000 | 160 km/h |