Todos los vehículos de servicios en GTA Online y cómo conseguirlos
Repasamos todos los vehículos de servicios que hay por Los Santos en GTA Online, además de sus precios y velocidades.
 
 En esta guía de GTA Online vamos a ver todos los tipos de vehículos de servicios que hay por Los Santos, la mayoría de ellos de uso público y clásicos en la saga, que llevamos viendo años. Incluimos aquí a los taxis, vehículos de recogida de residuos, varios tipos de autobús y algunas camionetas.
Todos los vehículos de servicio en GTA Online
A continuación tenéis todos los vehículos de servicio de GTA Online, con sus precios y velocidades, aunque algunos muy específicos no pueden ser obtenidos de ninguna forma. Tampoco es que sean los vehículos más elegantes para tener en el garaje.
| Vehículos | Obtención | Precio | Velocidad | 
|---|---|---|---|
| Autobús del aeropuerto | Warstock Cache & Carry. | $550.000. | 100 km/h | 
| Brickade | Warstock Cache & Carry. | $1.100.000. | 105 km/h | 
| Autobús | Warstock Cache & Carry. | $500.000. | 100 km/h | 
| Dashound | Warstock Cache & Carry. | $525.000. | 100 km/h | 
| Dune | Southern S.A. Super Autos. | $1.300.000. | 125 km/h | 
| Autobús del festival | Southern S.A. Super Autos. | $1.842.050. | 90 km/h | 
| Autobús de alquiler | Warstock Cache & Carry. | $30.000. | 110 km/h | 
| Taxi | Se consigue al llegar al nivel 25 en Arena War. | No se puede comprar. | 143 km/h | 
| Autobús turístico | No se puede poseer. | No se puede comprar. | 110 km/h | 
| Trashmaster | No se puede poseer. | No se puede comprar. | 110 km/h | 
| Wastelander | Warstock Cache & Carry. | $658.350. | 125 km/h | 
En este caso el Brickade puede ser vuetra mejor elección, un vehículo blindado en el que caben muchos jugadores y todos en el interior pueden usar incluso subsufiles o ametralladoras. Además cuenta con una muy buena velocidad para el tamaño que tiene, y por el blindado cuenta con una resistencia sobresaliente.