Todos los coches de GTA Online en 2023 y como conseguirlos
Vamos calentando motores para ver todos los tipos de coches que podemos encontrar actualmente en GTA Online, lo más lujosos, elegantes, rápidos y sus precios.

Vamos con uno de los apartados más densos y ampliados de GTA Online con el paso de los años, todos los tipos y categorías de coches que hay actualmente en el juego. Más de 250 coches, una cifra que puede seguir creciendo de hecho. Disponibles en distintas tiendas a través de las aplicaciones de internet, como Legendary Motorsport o Benny's Original Motor Works. Necesitaremos de buenas cantidades de dinero para los más rápidos o lujosos, además de la personalización que queramos aplicar de tuneo en Los Santos Customs.
A continuación tenéis el listado completo de coches divididos por categorías, ordenados desde los más lujosos a los más básicos. Recordad llamar al mecánico para que os traiga cualquiera de los vehículos que habéis comprado.
Superdeportivos
A continuación tenéis todos los superdeportivos, la categoría más potente de los vehículos terrestres de GTA Online. Los más rápidos del juego.
Supers | Se consigue: | Precio | Velocidad |
---|---|---|---|
811 | Legendary Motorsport | $1.135.000 | 159km/h |
Adder | Legendary Motorsport | $1.000.000 | 160km/h |
Autarch | Legendary Motorsport | $1.955.000 | 161km/h |
Banshee 900R | Benny's Original Motor Works Disponible al mejorar el Banshee en el taller de Benny's Original Motor Works. | $565.000 | 150km/h |
Bullet | Legendary Motorsport | $155.000 | 152km/h |
Cheetah | Legendary Motorsport | $650.000 | 153km/h |
Cyclone | Legendary Motorsport | $1.890.000 | 158km/h |
Deveste Eight | Legendary Motorsport | $1.795.000 | 170km/h |
Emerus | Legendary Motorsport | $2.750.000 | 161km/h |
Entity XF | Legendary Motorsport | $795.000 | 155km/h |
Entity XXR | Legendary Motorsport | $2.305.000 | 170km/h |
ETR1 | Legendary Motorsport | $1.995.000 | 158km/h |
FMJ | Legendary Motorsport | $1.750.000 | 158km/h |
Furia | Legendary Motorsport | $2.740.000 | 161km/h |
GP1 | Legendary Motorsport | $1.260.000 | 160km/h |
Infernus | Legendary Motorsport | $440.000 | 150km/h |
Itali GTB | Benny's Original Motor Works | $1.189.000 | 159km/h |
Itali GTB Custom | Benny's Original Motor Works Disponible al mejorar el Itali GTB en el taller de Benny's Original Motor Works. | $495.000 | 159km/h |
Krieger | Legendary Motorsport | $2.875.000 | 161km/h |
Nero | Benny's Original Motor Works | $1.440.000 | 160km/h |
Nero Custom | Benny's Original Motor Works Disponible al mejorar el Nero en el taller de Benny's Original Motor Works. | $605.000 | 160km/h |
Osiris | Legendary Motorsport | $1.950.000 | 159km/h |
Penetrator | Legendary Motorsport | $880.000 | 159km/h |
Reaper | Legendary Motorsport | $1.595.000 | 159km/h |
RE-7B | Legendary Motorsport | $2.475.000 | 161km/h |
Rocket Voltic | Warstock Cache & Carry | $3.830.400 | 145km/h |
S80RR | Legendary Motorsport | $2.575.000 | 162km/h |
Scramjet | Warstock Cache & Carry | $4.628.400 | 160km/h |
SC1 | Legendary Motorsport | $1.603.000 | 159km/h |
Sultan RS | Benny's Original Motor Works Disponible al mejorar el Sultan en el taller de Benny's Original Motor Works. | $795.000 | 148km/h |
T20 | Legendary Motorsport | $2.200.000 | 159km/h |
Taipan | Legendary Motorsport | $1.980.000 | 170km/h |
Tempesta | Legendary Motorsport | $1.329.000 | 157km/h |
Tezeract | Legendary Motorsport | $2.825.000 | 169km/h |
Thrax | Legendary Motorsport | $2.325.000 | 158km/h |
Turismo R | Legendary Motorsport | $500.000 | 155km/h |
Tyrant | Legendary Motorsport | $2.515.000 | 165km/h |
Tyrus | Legendary Motorsport | $2.550.000 | 161km/h |
Vacca | Legendary Motorsport | $240.000 | 152km/h |
Vagner | Legendary Motorsport | $1.535.000 | 160km/h |
Vigilante | Warstock Cache & Carry | $3.750.400 | 160km/h |
Visione | Legendary Motorsport | $2.250.000 | 160km/h |
Voltic | Legendary Motorsport | $150.000 | 145km/h |
Voltic descapotable | Legendary Motorsport | $150.000 | 145km/h |
X80 Proto | Legendary Motorsport | $2.700.000 | 161km/h |
XA-21 | Legendary Motorsport | $2.375.000 | 159km/h |
Zentorno | Legendary Motorsport | $725.000 | 159km/h |
Zorrusso | Legendary Motorsport | $1.925.000 | 161km/h |
Deportivos
A continuación tenéis todos los deportivos que hay actualmente en GTA Online. Vehículos terrestres de alta gama, centrados en la velocidad.
Deportivos | Se consigue: | Precio | Velocidad |
---|---|---|---|
8F Drafter | Legendary Motorsport. | $718.000 | 150 km/h |
9F | Legendary Motorsport. | $120.000 | 155 km/h |
9F Cabrio | Legendary Motorsport. | $130.000 | 155 km/h |
Alpha | Legendary Motorsport. | $150.000 | 150 km/h |
Apocalypse ZR 380 | ArenaWar.tv | $2.138.640 | 158 km/h |
Banshee | Legendary Motorsport. Benny's Original Motor Works. | $105.000 | 148 km/h |
Banshee sin techo | Legendary Motorsport. | $126.000 | 148 km/h |
Bestia GTS | Legendary Motorsport. | $610.000 | 155 km/h |
Blista Compact | Southern S.A. Super Autos | $42.000 | 132 km/h |
Buffalo | Southern S.A. Super Autos. Puede ser robado | $35.000 | 145 km/h |
Buffalo S | Southern S.A. Super Autos. | $96.000 | 145 km/h |
Carbonizzare | Legendary Motorsport. | $195.000 | 158 km/h |
Comet | Legendary Motorsport.Benny's Original Motor Works. | $100.000 | 152 km/h |
Comet Retro Custom | Benny's Original Motor Works. Esta disponible al mejorar el Comet normal en el taller de Benny's. | $645.000 | 152 km/h |
Comet Safari | Legendary Motorsport. | $710.000 | 152 km/h |
Comet SR | Legendary Motorsport. | $1.145.000 | 157 km/h |
Coquette | Legendary Motorsport. | $138.000 | 152 km/h |
Coquette sin techo | Legendary Motorsport. | $138.000 | 152 km/h |
Drift Tampa | Southern S.A. Super Autos. | $995.000 | 150 km/h |
Elegy Retro Custom | Benny's Original Motor Works. Se desbloquea al personalizar el Elegy RH8 en el taller de Benny's. | $904.000 | 148 km/h |
Elegy RH8 | Legendary Motorsport. Benny's Original Motor Works. | $95.000 | 152 km/h |
Feltzer | Legendary Motorsport. | $145.000 | 153 km/h |
Flash GT | Legendary Motorsport. | $1.675.000 | 152 km/h |
Furore GT | Legendary Motorsport. | $448.000 | 152 km/h |
Fusilade | Southern S.A. Super Autos. Puede ser robado | $36.000 | 149 km/h |
Futo | Southern S.A. Super Autos. Puede ser robado | $9.000 | 135 km/h |
Future Shock ZR 380 | ArenaWar.tv. | $2.138.640 | 158 km/h |
G200 | Legendary Motorsport. | $940.000 | 142 km/h |
Go Go Monkey Blista | Nivel 20 en Arena War. | No se puede comprar. | 132 km/h |
Hotring Sabre | Southern S.A. Super Autos. | $830.000 | 159 km/h |
Imorgon | Legendary Motorsport. | $2.165.000 | 148 km/h |
Issi Sport | Southern S.A. Super Autos. | $897.000 | 148 km/h |
Itali GTO | Southern S.A. Super Autos. | $1.965.000 | 161 km/h |
Jester | Legendary Motorsport. | $240.000 | 158 km/h |
Jester de carreras | Southern S.A. Super Autos. | $350.000 | 158 km/h |
Jester Classic | Legendary Motorsport. | $790.000 | 156 km/h |
Jugular | Legendary Motorsport. | $1.225.000 | 157 km/h |
Khamelion | Legendary Motorsport. | $100.000 | 140 km/h |
Komoda | Legendary Motorsport. | $1.700.000 | 156 km/h |
Kuruma | Southern S.A. Super Autos. | $126.350 | 143 km/h |
Kuruma (blindado) | Southern S.A. Super Autos. | $698.250 | 140 km/h |
Locust | Legendary Motorsport. | $1.625.000 | 154 km/h |
Lynx | Legendary Motrosport. | $1.735.000 | 157 km/h |
Massacro | Legendary Motorsport. | $275.000 | 156 |
Massacro de carreras | Legendary Motorsport. | $385.000 | 156 km/h |
Neo | Legendary Motorsport. | $1.875.000 | 160 km/h |
Neon | Legendary Motorsport. | $1.500.000 | 156 km/h |
Nightmare ZR 380 | ArenaWar.tv. | $2.138.640/td> | 158 km/h |
Omnis | Southern S.A. Super Autos. | $701.000 | 152 km/h |
Paragon R | Legendary Motorsport. | $905.000 | 159 km/h |
Paragon R (blindado) | Requiere completar todas las misiones de historia del casino. | No se puede comprar. | 160 km/h |
Pariah | Legendary Motorsport. | $1.420.000 | 155 km/h |
Penumbra | Southern S.A. Super Autos.Se puede robar. | $24.000 | 140 km/h |
Raiden | Legendary Motorsport. | $1.375.000 | 156 km/h |
Rapid GT | Legendary Motorsport. | $132.000 | 152 km/h |
Rapid GT Sports | Legendary Motorsport. | $140.000 | 152 km/h |
Raptor | Legendary Motorsport. | $648.000 | 140 km/h |
Revolter | Legendary Motorsport. | $1.610.000 | 140 km/h |
Ruston | Legendary Motorsport. | $430.000 | 148 km/h |
Schafter LWB | Legendary Motorsport. | $208.000 | 142 km/h |
Schafter V12 | Legendary Motorsport. | $116.000 | 150 km/h |
Schlagen GT | Legendary Motorsport | $1.300.000 | 159 km/h |
Schwartzer | Southern S.A. Super Autos.Se puede robar. | $80.000 | 147 km/h |
Sentinel Classic | Southern S.A. Super Autos. | $650.000 | 140 km/h |
Seven-70 | Legendary Motorsport. | $695.000 | 159 km/h |
Specter | Benny's Original Motor Works. | $599.000 | 155 km/h |
Specter Custom | Benny's Original Motor Works.Se desbloquea al mejorar el Specter en el taller de Benny's. | $252.000 | 155 km/h |
Sprunk Buffalo | Southern S.A. Super Autos. | $535.000 | 147 km/h |
Streiter | Southern S.A. Super Autos. | $500.000 | 140 km/h |
Sugoi | Southern S.A. Super Autos. | $1.224.000 | 156 km/h |
Sultan | Benny's Original Motor Works. Puede ser robado. | $12.000 | 145 km/h |
Sultan Classic | Southern S.A. Super Autos. | $1.718.000 | 145 km/h |
Surano | Legendary Motorsport. | $100.000 | 155 km/h |
Tropos Rallye | Southern S.A. Super Autos. | $816.000 | 152 km/h |
V-STR | Legendary Motorsport | $1.285.000 | 159 km/h |
Verlierer | Legendary Motorsport | $695.000 | 150 km/h |
Deportivos clásicos
Rápidos y elegantes, a continuación tenéis todos los deportivos clásicos de GTA Online.
Deportivos clásicos | Se consigue: | Precio | Velocidad |
---|---|---|---|
190z | Legendary Motorsport | $900.000 | 140km/h |
Ardent | Warstock Cache & Carry | $1.150.000 | 148km/h |
Casco | Legendary Motorsport | $904.400 | 151km/h |
Cheburek | Southern S.A. Super Autos | $145.000 | 140km/h |
Cheetah Classic | Legendary Motorsport | $865.000 | 152km/h |
Coquette Classic | Legendary Motorsport | $665.000 | 151km/h |
Coquette Classic descapotable | Legendary Motorsport | $665.000 | 151km/h |
Deluxo | Warstock Cache & Carry | $4.721.500 | 140km/h |
Dynasty | Southern S.A. Super Autos | $450.000 | 118km/h |
Fagaloa | Southern S.A. Super Autos | $335.000 | 120km/h |
Fränken Stange | Southern S.A. Super Autos | $550.000 | 135km/h |
GT500 | Legendary Motorsport | $785.000 | 140km/h |
Infernus Classic | Legendary Motorsport | $915.000 | 149km/h |
JB 700 | Legendary Motorsport | $350.000 | 150km/h |
JB 700W | Warstock Cache & Carry | $1.470.000 | 150km/h |
Mamba | Legendary Motorsport | $995.000 | 148km/h |
Manana | Puede ser robado o encontrado en la calle. | No se puede comprar. | 130km/h |
Manana de banda | Puede ser robado o encontrado en la calle. | No se puede comprar. | 130km/h |
Michelli GT | Legendary Motorsport | $1.225.000 | 140km/h |
Monroe | Legendary Motorsport | $490.000 | 150km/h |
Nebula Turbo | Southern S.A. Super Autos | $797.000 | 138km/h |
Peyote | Puede ser robado o encontrado en la calle. | No se puede comprar. | 130km/h |
Peyote de banda | Puede ser robado o encontrado en la calle. | No se puede comprar. | 130km/h |
Pigalle | Southern S.A. Super Autos | $400.000 | 149km/h |
Rapid GT Classic | Legendary Motorsport | $885.000 | 149km/h |
Retinue | Southern S.A. Super Autos | $615.000 | 140km/h |
Retinue MK II | Southern S.A. Super Autos | $1.620.000 | 145km/h |
Roosevelt | Legendary Motorsport | $750.000 | 125km/h |
Roosevelt Valor | Legendary Motorsport | $982.000 | 125km/h |
Savestra | Legendary Motorsport | $990.000 | 140km/h |
Stinger | Legendary Motorsport | $850.000 | 145km/h |
Stinger descapotable | Legendary Motorsport | $850.000 | 145km/h |
Stinger GT | Legendary Motorsport | $875.000 | 145km/h |
Stirling GT | Legendary Motorsport | $975.000 | 138km/h |
Stromberg | Warstock Cache & Carry | $3.185.350 | 150km/h |
Swinger | Legendary Motorsport | $909.000 | 160km/h |
Torero | Legendary Motorsport | $998.000 | 149km/h |
Tornado | Benny's Original Motor Works Puede ser robado o encontrado en la calle. | $30.000 | 130km/h |
Tornado de banda | Puede ser robado o encontrado en la calle. | No se puede comprar. | 130km/h |
Tornado convertible | Puede ser robado o encontrado en la calle. | No se puede comprar. | 130km/h |
Tornado convertible de banda | Puede ser robado o encontrado en la calle. | No se puede comprar. | 130km/h |
Tornado Custom | Benny's Original Motor Works Disponible al mejorar el Tornado en el taller de Benny's Original Motor Works. | $375.000 | 130km/h |
Tornado Mariachi | Puede ser robado o encontrado en la calle. | No se puede comprar. | 130km/h |
Tornado Rat Rod | Southern S.A. Super Autos | $378.000 | 130km/h |
Turismo Classic | Legendary Motorsport | $705.000 | 152km/h |
Viseris | Legendary Motorsport | $875.000 | 155km/h |
Z-Type | Legendary Motorsport | $950.000 | 154km/h |
Zion Classic | Southern S.A. Super Autos | $812.000 | 149km/h |
Cupés
A continuación os dejamos con todos los cupés de GTA Online. Vehículos de gama media bastante asequibles para todos.
Cupés | Se consigue: | Precio | Velocidad |
---|---|---|---|
Cognoscenti Cabrio | Legendary Motorsport | $185.000 | 145 km/h |
Exemplar | Legendary Motorsport | $205.000 | 145km/h |
F620 | Southern S.A. Super Autos Puede ser robado o encontrado en la calle. | $80.000 | 145km/h |
Felon | Southern S.A. Super Autos Puede ser robado o encontrado en la calle. | $90.000 | 145km/h |
Felon GT | Southern S.A. Super Autos Puede ser robado o encontrado en la calle. | $95.000 | 145km/h |
Jackal | Southern S.A. Super Autos Puede ser robado o encontrado en la calle. | $60.000 | 142km/h |
Oracle | Southern S.A. Super Autos Puede ser robado o encontrado en la calle. | $80.000 | 150km/h |
Oracle XS | Southern S.A. Super Autos Puede ser robado o encontrado en la calle. | $82.000 | 150km/h |
Sentinel | Southern S.A. Super Autos Puede ser robado o encontrado en la calle. | $95.000 | 142km/h |
Sentinel XS | Southern S.A. Super Autos Puede ser robado o encontrado en la calle. | $60.000 | 142km/h |
Windsor | Legendary Motorsport | $845.000 | 150km/h |
Windsor Drop | Legendary Motorsport | $900.000 | 150km/h |
Zion | Southern S.A. Super Autos Puede ser robado o encontrado en la calle. | $60.000 | 145km/h |
Zion Cabrio | Southern S.A. Super Autos Puede ser robado o encontrado en la calle. | $65.000 | 145km/h |
Todoterrenos
Vehículos grandes y con buena resistencia, pensados sobre todo para el campo o varios jugaores. A continuación tenéis el listado con todos los todoterrenos de GTA Online.
Todoterreno | Se consigue: | Precio | Velocidad |
---|---|---|---|
Outlaw | Southern S.A. Super Autos | $1.268.000 | 117 km/h |
Zhaba | Warstock Cache & Carry | $2.400.000 | 92,5 km/h |
Everon | Southern S.A. Super Autos | $1.475.000 | 136 km/h |
Vagrant | Southern S.A. Super Autos | $1.328.400 | 149,65 km/h |
Hellion | Southern S.A. Super Autos | $835.000 | 133,50 km/h |
Caracara 4x4 | Southern S.A. Super Autos | $525.000 | 138 km/h |
RC Bandito | Southern S.A. Super Autos | $1.590.000 | 80 km/h |
Nightmare Sasquatch | ArenaWar.tv Se desbloquea al mejorar el Rat-Truck a una variante personalizada en el taller de la arena. | $1.530.875 | 130 km/h |
Nightmare Brutus | ArenaWar.tv | PRECIO | VELOCIDAD |
Future Shock Sasquatch | ArenaWar.tv Se desbloquea al mejorar el Rat-Truck a una variante personalizada en el taller de la arena. | $1.530.875 | 130 km/h |
Future Shock Brutus | ArenaWar.tv | $2.66.650 | 140 km/h |
Future Shock Bruiser | ArenaWar.tv Se desbloquea al mejorar el Glendale a una variante personalizada en el taller de la arena. | $1.609.000 | 130 km/h |
Apocalypse Brutus | ArenaWar.tv | $2.666.650 | 140 km/h |
Apocalypse Sasquatch | ArenaWar.tv Se desbloquea al mejorar el Rat-Truck a una variante personalizada en el taller de la arena. | $1.530.875 | 130 km/h |
Apocalypse Bruiser | ArenaWar.tv Se desbloquea al mejorar el Glendale a una variante personalizada en el taller de la arena. | $1.609.000 | 130 km/h |
Freecrawler | Legendary Motorsport | $597.000 | 135 km/h |
Menacer | Warstock Cache & Carry | $1.775.000 | 130 km/h |
Caracara | Warstock Cache & Carry | $1.775.000 | 135 km/h |
Kamacho | Southern S.A. Super Autos | $345.000 | 134 km/h |
Riata | Southern S.A. Super Autos | $380.00 | 135 km/h |
Nightshark | Warstock Cache & Carry | $1.245.000 | 140 km/h |
Insurgent Pick-up Custom | Warstock Cache & Carry Estará disponible al mejorar el Insurgent Pick-up en el taller del Centro de Operaciones Móvil | $1.725.000 | 130 km/h |
Technical Custom | Warstock Cache & Carry Estará disponible al mejorar el Technical en el taller del Centro de Operaciones Móvil | $142.500 | 130 km/h |
Dune FAV | Warstock Cache & Carry | $1.130.500 | 135 km/h |
Technical Aqua | Warstock Cache & Carry | $1.489.600 | 130 km/h |
Ramp Buggy | Warstock Cache & Carry | $3.192.000 | 150 km/h |
Blazer Aqua | Warstock Cache & Carry | $1.775.600 | 125 km/h |
Street Blazer | Southern S.A. Super Autos | $81.000 | 125 km/h |
Dune | Southern S.A. Super Autos | $1.300.000 | 125 km/h |
Trophy Truck | Southern S.A. Super Autos | $550.000 | 140 km/h |
Desert Raid | Southern S.A. Super Autos | $695.000 | 140 km/h |
BF400 | Southern S.A. Super Autos | $95.000 | 140 km/h |
Brawler | Legendary Motorsport | $715.000 | 140 km/h |
Insurgent Pick-up | Warstock Cache & Carry | $1.795.500 | 130 km/h |
Technical | Warstock Cache & Carry | $1.263.500 | 130 km/h |
Insurgent | Warstock Cache & Carry | $897.750 | 130 km/h |
Guardian | Southern S.A. Super Autos | $375.000 | 130 km/h |
Marshall | Warstock Cache & Carry | $500.000 | 110 km/h |
Kalahari sin techo | Southern S.A. Super Autos | $51.000 | 120 km/h |
Liberator | Warstock Cache & Carry | $556.511 | 110 km/h |
Dubsta 6x6 | Warstock Cache & Carry | $249.000 | 137 km/h |
Paradise | Southern S.A. Super Autos | $25.000 | 130 km/h |
Kalahari | Southern S.A. Super Autos | $40.000 | 120 km/h |
Bifta | Southern S.A. Super Autos | $75.000 | 136 km/h |
Tornado Mariachi | Tienes que robarlo y guardarlo en un garaje. | No se puede comprar. | |
Space Docker | Nivel 500 en Arena War. | No se puede comprar. | 135 km/h |
Patriot | Southern S.A. Super Autos.Se puede robar. | $50.000 | 130 km/h |
Baller | Puede ser robado. | No se puede comprar. | 130 km/h |
Sandking XL | Southern S.A. Super Autos. Se puede robar. | $45.000 | 130 km/h |
Sandking SWB | Southern S.A. Super Autos. Se puede robar. | $38.000 | 130 km/h |
Rusty Rebel | Southern S.A. Super Autos. Se puede robar. | $3.000 | 130 km/h |
Rebel | Southern S.A. Super Autos. Se puede robar. | $22.000 | 130 km/h |
Rancher XL | Southern S.A. Super Autos. Se puede robar. | $9.000 | 130 km/h |
Mesa (Merryweather) | Warstock Cache & Carry. Se puede robar. | $87.000 | 130 km/h |
Injection | Southern S.A. Super Autos. Se puede robar. | $16.000 | 130 km/h |
Hot Rod Blazer | Southern S.A. Super Autos. | $69.000 | 120 km/h |
Duneloader | Puede ser robado. | No se puede comprar. | 100 km/h |
Dune Buggy | Southern S.A. Super Autos. | $20.000 | 135 km/h |
Bodhi | Southern S.A. Super Autos. Se puede robar. | $25.000 | 134 km/h |
Blazer de los guardacostas | Warstock Cache & Carry. Se puede robar. | $62.000 | 110 km/h |
Blazer | Southern S.A. Super Autos. Se puede robar. | $8.000 | 120 km/h |
Sanchez (Livery) | Southern S.A. Super Autos. Se puede robar. | $7.000 | 118 km/h |
Sanchez | Southern S.A. Super Autos. Se puede robar. | $8.000 | 118 km/h |
Nightmare Bruiser | ArenaWar.tv. Estará disponible al mejorar el Glendale en el taller de la arena. | $1.609.000 | 130 km/h |