Todos los Arcanos de Hades 2 y sus efectos
Repasamos todos los arcanos de Hades 2, sus efectos y los costes de comprensión para ser equipados.
Nada más entrar en la zona de entrenamiento de Hades 2 podremos meditar bajo un arco, en ese punto podemos acceder y seleccionar todos los arcanos que queramos para nuestras partidas. Todos ellos otorgan habilidades pasivas, atributos, mayor probabilidad de bendiciones, mejoras al fin y al cabo. Todos ellos tienen un coste de desbloqueo, además de unas mejoras posteriores, y son vitales para progresar y facilitarnos la vida en las runs.
Necesitaremos mejorar todos los arcanos para conseguir el logro relacionado: "Conciencia Inexpugnable".
Todos los Arcanos
A continuación tenéis la tabla completa de Arcanos por orden, junto a su coste de comprensión, es decir, para ser equipado, y sus efectos en batalla.
| Arcanos | Efecto (Máx) | Comprensión |
|---|---|---|
| La Hechicera | Tus Movimientos Ω son un 30% más rápidos. | 1 |
| El Hijo Rebelde | Tras salir de una ubicación recuperas 5 de vida. | 1 |
| La Cazadora | Si tienes menos del 100% de magia, tu Ataque y tu Especial infligen +50% de daño. | 2 |
| Eternidad | Mientras canalizas tus Movimientos Ω, todo se mueve más lento durante 1,2s. | 3 |
| La Luna | Tu Conjuro se recarga automáticamente, como si gastaras 3 magia cada 1s. | 0 |
| Las Erinias | Infliges +30% de daño a los enemigos en tus Hechizos. | 2 |
| Perseverancia | Ganas +40 Vida máxima y +40 de Vida máxima | 2 |
| El Mensajero | Tus Hechizos te vuelven inmune momentáneamente y te mueves un 70% más rápido | 1 |
| Los Ocultos | Recuperas 10 Magia cada 1s. | 5 |
| Noche | Tienes un 15% de probabilidades de infligir daño crítico en cada movimiento de un combo Ω. | 2 |
| El Pies Ligeros | Tu carrera es un 10% más rápida y te permite atravesar a la mayoría de enemigos que se interponen en tu camino. | 1 |
| Muerte | Ganas +3 desafíos a la Muerte | 4 |
| El Centauro | Ganas +5 de Vida y +5 de Magia cada 5 ubicaciones. | 0 |
| Origen | Infliges +50% de daño a los enemigos que tengan al menos 2 maldiciones de deidades distintas. | 5 |
| Los Amantes | En encuentros con guardianes los primeros golpes que reciban te infligen 0 de daño. | 3 |
| La Encantadora | Ganas +3 Elecciones del Destino. Puedes cambiar las recompensas de ubicación. | 3 |
| El Barquero | Ganas +300 coronas de oro | 5 |
| El Artesano | Tienes 3 oportunidades de transformar recompensas terrenales en divinas. | 3 |
| Excelencia | Las bendiciones que te ofrecen tienen +50% de probabilidades de ser Legendarias o Raras. | 5 |
| La Reina | Las bendiciones que te ofrezcan tienen +10% de probabilidades de ser Duales. | 0 |
| Las Moiras | Ganas +4 Elecciones del Destino. | 0 |
| Los Campeones | Ganas +3 Elecciones del Destino. Puedes cambiar las bendiciones y algunas recompensas. | 4 |
| Fuerza | Si no tienes Desafíos a la Muerte, infliges +20% de daño y el que recibes se reduce en un -40%. | 4 |
| Divinidad | Las bendiciones que te ofrezcan tienen +15% de probabilidades de ser Épicas. | 0 |
| Juicio | Activas 5 Arcanos desactivados aleatorios después de derrotar a un guardián. | 0 |
Al progresar en el juego podremos mejorar nuestra capacidad de comprensión arcana, hasta un máximo de 30, para poder llevar más arcanos a la vez. De igual forma, también desbloquearemos la Conciencia para poder mejorar cada carta de Arcano por una versión potenciada. Muchos valen la pena, pero os recomendamos experimentar, tanto con Muerte como con Fuerza, son estilos de juego bastante distintos.