Todas las armas de Hades, aspectos y cómo desbloquearlos
Vamos a ver todos los tipos de armas que hay en Hades, los aspectos y cómo desbloquear y conseguir cada una.

Zagreo cuenta con muchas opciones de armas en Hades para acabar con todos los enemigos y jefes del juego. Desde cuerpo a cuerpo o a distancia, espadas, escudo, lanza, arcos, cada uno con aspectos y capacidades especiales en combates que os vamos a mostrar. En primer lugar las armas y cómo desbloquear cada una, después pasamos a los aspectos especiales de cada una de las armas.
- Todas las armas
- Aspectos de la Estigiana
- Aspectos de la Varatea
- Aspectos del Égida
- Aspectos de Coronacto
- Aspectos de Malfon
- Aspectos de Exagrifo
Todas las armas
Hay un total de 6 armas, cada una se desbloquea con llaves ctónicas, a excepción de la espada que podemos tener de inicio. Posteriormente y según avancemos podremos desbloquear el resto, además de sus aspectos, que incluimos más abajo.
Armas | Desbloqueo |
---|---|
"Estigiana", Espada del Inframundo | Desbloqueada desde el principio del juego |
"Varatea", Lanza Eterna | Se desbloquea usando 4 llaves ctónicas |
"Égida", Escudo del Caos | Se desbloquea usando 3 llaves ctónicas |
"Coronacto", Arco Clavacorazones | Se desbloquea usando 1 llaves ctónicas |
"Malfon", Puños gemelos | Se desbloquea usando 8 llaves ctónicas (habiendo desbloqueado antes 4 armas) |
"Exagrifo", Cañón adamantino | Se desbloquea usando 8 llaves ctónicas (habiendo desbloqueado antes todas las otras armas) |
Aspectos de la Estigiana

Aspectos de Estigiana en Hades
La espada de Zagreo cuenta con 4 aspectos, cada una con 5 mejoras que nos costarán Sangre de Titán.
Aspecto | Descripción | Mejora | Coste |
---|---|---|---|
Aspecto de Zagreo | La forma en la que la Espada del Inframundo se manifestó originalmente. "Un acero como este no puede permanecer ocioso durante más de uno o dos eones." | Bonif. de velocidad de ataque y de movimiento: (+3 % / +6 % / +9 % / +12 % / +15 %) | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 Sangre de titán (Total: 5) |
Aspecto de Némesis | Tu ataque estándar podrá hacer daño crítico hasta 3 segundos después de lanzar tu ataque especial. "Una de las hijas de Nicte antaño blandió la hoja contra el arrogante." | Prob. adicional de golpe crítico: (+15 % / +19 % / +22 % / +26 % / +30 %) | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Sangre de titán (Total: 15) |
Aspecto de Poseidón | Tu ataque especial hace que los enemigos suelten . "Antes de regir los mares, el primer portador de la espada detestaba estar con el agua al cuello." | Daño de ataque arrojadizo: (+10% / +20% / +30% / +40% / +50%) | 2 / 2 / 3 / 4 / 5 Sangre de titán (Total: 16) |
Aspecto de Arturo | Puedes usar Excálibur, la Espada Santa, y ganas +50 de salud máxima. "Paz y destrucción le esperan a un reino gobernado por la fuerza." | Reducción de daño del aura: (+20% / +25% / +30% / +35% / +40%) Tierra Santa (At. Especial): Crea un aura defensiva que ralentiza a los enemigos. El aura deshabilita trampas del suelo y pared que se encuentren en su rango. Duración: 8 segundos. | 3 / 3 / 3 / 3 / 3 Sangre de titán (Total: 15) |
Aspectos de la Varatea

Aspectos de Varatea en Hades
La lanza cuenta con 4 aspectos, cada una con 5 mejoras que nos costarán Sangre de Titán también.
Aspecto | Descripción | Mejora | Coste |
---|---|---|---|
Aspecto de Zagreo | Su forma refleja la verdadera naturaleza del portador, al tiempo que oculta la suya propia. | Daño, alcance y velocidad de ataque Especial (+10% / +14% / +18% / +22% / +25%) | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 Sangre de Titán (Total: 5) |
Aspecto de Aquiles | El más valeroso de los griegos no tenía rival, ni en el cuerpo a cuerpo ni en el enfrentamiento a distancia. | Bonificación de daño tras el arreón (+50% / +75% / +100% / +125% / +150%) por los siguientes 4 ataques. Podemos mantener cargado también este ataque. | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Sangre de Titán (Total: 15) |
Aspecto de Hades | El dios de los muertos desechó la lanza eterna a favor de una versión más grande. | Daño adicional por Castigo (+30% / +60% / +90% / +120% / +150%) por ataque normal o especial durante 10 segundos. | 2 / 2 / 3 / 4 / 5 Sangre de Titán (Total: 16) |
Aspecto de Guan Yu | Un general poderoso peleará con una ferocidad sin igual para unir a su gente. | Vida total y ganada (-70% / -65% / -60% / -55% / -50%) | 3 / 3 / 3 / 3 / 3 Sangre de Titán (Total: 15) |
Aspectos del Égida

Aspectos de Égida en Hades
El escudo cuenta con 4 aspectos, cada una con 5 mejoras que nos costarán Sangre de Titán también.
Aspecto | Descripción | Mejora | Coste |
---|---|---|---|
Aspecto de Zagreo | En ocasiones, el rostro calavérico se estremece cual anhelando hablar. | Daño de ataque Estándar y acelerado (+3 / +6 / +9 / +12 / +15) | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 Sangre de Titán (Total: 5) |
Aspecto de Caos | Todo emanó del abismo primordial, de lo cual una única reliquia dio fe. | Bonificación de escudos lanzados (+1 / +2 / +3 / +4 / +5) | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Sangre de Titán (Total: 15) |
Aspecto de Zeus | Tras convertirse en rey de los olímpicos, no le tenía miedo a nada | Disco de Rayos Daño Base por golpe (8 / 13 / 19 / 24 / 30) | 2 / 2 / 3 / 4 / 5 Sangre de Titán (Total: 16) |
Aspecto de Beowulf | Ojalá la espada del indómito rey guerrero ofreciese una protección semejante. | Embestida de Dragón Bonificación de daño y área (+20% / +40% / +60% / +80% / +100%) | 3 / 3 / 3 / 3 / 3 Sangre de Titán (Total: 15) |
Aspectos de Coronacto

Aspectos de Coronacto en Hades
El arco cuenta con 4 aspectos, cada una con 5 mejoras que nos costarán Sangre de Titán también.
Aspecto | Descripción | Mejora | Coste |
---|---|---|---|
Aspecto de Zagreo | Detecta corazones acérrimos para detenrlos en seco, aunque, a veces, también hace uso de ellos. | Probabilidad de daños críticos del ataque Estándar (+3% / +6% / +9% / +12% / +15%) | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 Sangre de Titán (Total: 5) |
Aspecto de Quirón | Cuando el arma se concibió por vez primera, el mismísimo señor d elos centauros verificó su poderío. | Disparos máx. por ataque Especial (4 / 5 / 6 / 7 / 8) | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Sangre de Titán (Total: 15) |
Aspecto de Hera | Nadie osó aproximarse a la reina de los dioses, tal es la reputación que cultivó. | Tiempo para soltar la Piedra Sanguínea (10s / 8s / 6.67s / 6.15s / 5s) | 2 / 2 / 3 / 4 / 5 Sangre de Titán (Total: 16) |
Aspecto de Rama | La puntería del conservador es una de las muchas inigualables cualidades. | Sufrimiento Compartido de Daño Estándar (30% / 38% / 45% / 53% / 60%) | 3 / 3 / 3 / 3 / 3 Sangre de Titán (Total: 15) |
Aspectos de Malfon

Aspecto de Exagrifo en Hades
Los puños dobles cuentan con 4 aspectos, cada una con 5 mejoras que nos costarán Sangre de Titán también.
Aspecto | Descripción | Mejora | Coste |
---|---|---|---|
Aspecto de Zagreo | Los puños gemelos están vinculados a su dueño, pero aún con más fuerza lo están entre sí. | Probabilidad de esquivar (+5% / +8% / +10% / +13% / +15%) | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 Sangre de Titán (Total: 5 ) |
Aspecto de Talos | El gigante de bronce se llenó de poder, conforme a su masivo tamaño. | Bonificación del ataque Estándar y Conjuro magnético (+10% / +20% / +30% / +40% / +50%) | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Sangre de Titán (Total: 15 ) |
Aspecto de Deméter | Le sentaba naturalmente, ella daba la vida, y ellos la tomaban. | Golpes Adicionales del Ataque Especial (1 / 2 / 3 / 4 / 5) | 2 / 2 / 3 / 4 / 5 Sangre de Titán (Total: 16 ) |
Aspecto de Gilgamesh | El rey dios heredó la fuerza salvaje y el fornido corazón del hombre bestia. | Daño de Mutilación (100 / 175 / 250 / 325/ 400) | 3 / 3 / 3 /3 / 3 Sangre de Titán (Total: 15 ) |
Aspectos de Exagrifo

Aspectos de Exagrifo en Hades
El cañón cuenta con 4 aspectos, cada una con 5 mejoras que nos costarán Sangre de Titán también.
Aspecto | Descripción | Mejora | Coste |
---|---|---|---|
Aspecto de Zagreo | La imagen del noble grifo disimula su verdadera intención, no así su poder. | Bonificación de munición máxima (+4 / +6 / +8 / +10 / +12) | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 Sangre de Titán (Total: 5) |
Aspecto de Eris | La mismísima diosa de la discordia lo robó a hurtadillas, tal era el magnetismo destructivo del arma. | Bonif. de daño (+15 % / +3 0% / +45 % / +60 % / +75 %) | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Sangre de titán (Total: 15) |
Aspecto de Hestia | Antes de convertirse en la diosa del calor hogareño, se especializó en otro tipo de fuego. | Daño básico del proyectil potenciado (50 / 75 / 100 / 125 / 150) | 2 / 2 / 3 / 4 / 5 Sangre de Titán (Total: 16) |
Aspecto de Lucifer | Incluso mientras caía lejos de la gracia divina, siguió luchando con una ira desafiante. | Daño de explosión de Fuego infernal (50 / 63 / 75 / 88 / 100) | 3 / 3 / 3 / 3 / 3 Sangre de Titán (Total: 15) |