Todos los recuerdos y acompañantes de Hades y cómo funcionan
Te mostramos todos los recuerdos y acompañantes que podemos conseguir y utilizar en Hades y todas sus funciones y mejoras.

En esta guía de Hades vamos a ver qué son los recuerdos y acompañantes, unos objetos que podremos equiparnos y nos dan ciertas ventajas a lo largo de nuestra tentativa de huida, así cómo más daño para nuestras armas o ciertos tipos de ataque, bendiciones potenciadas y otras tantas de interés para facilitarnos la vida en combate.
Todos los recuerdos
A continuación os dejamos todos los recuerdos del juego, además del personaje que nos lo da y los efectos que tiene por cada nivel de mejora. Recordad que para mejorarlo tendremos que llevarlo equipado un número determinado de salas. Si queréis tener la miniatura del personaje relacionado en la casilla necesitaremos el nivel máximo del recuerdo y de personaje.
Recuerdo | Personaje | Descripción |
---|---|---|
Viejo collar de pinchos | Cerbero | Añade +25/38/50 de a tu vida máxima. |
Brazalete de Mirmidón | Aquiles | Sufres -20/25/30% daño frontal, pero un +10% por la espalda. |
Chal Negro | Nicte | Inflige 10/15/20% de daño al golpear a un enemigo sin dañar (incluso si lo golpeas por la espalda) |
Mariposa Perforada | Tánatos | Ganas +1/1.5/2% de daño adicional para tus ataques cada vez que superas un enfrentamiento sin sufrir un rasguño. |
Reloj de Arena Calavérico | Caronte | La duración de los objetos del Pozo de Caronte aumenta en +4/6/8 enfrentamientos. |
Monedero Ctónico | Hipnos | Recibe +100/125/150 para gastar a tu antojo (una vez por tentativa de huida). |
Zarcillo Calavérico | Megera | Infliges 20/30/40% de daño mientras tengas un 35% de o menos. |
Recuerdo Lejano | Orfeo | Causas 10/20/30% de daño a los enemigos lejanos (al menos 500 unidades de distancia). |
Plumero de Arpía | Dusa | Las urnas que rompes tienen un 3/5/6% de contener objetos de . |
Muela de la Suerte | Huesos | Recuperas hasta 50/75/100 automáticamente cuando pierdes toda tu vida (una vez por tentativa de huida). |
Sello Fulguroso | Zeus | La siguiente Bendición que encuentres será de Zeus. Hay un +10/15/20% de probabilidad de que sea insólito o mejor. |
Caracola Marina | Poseidón | La siguiente Bendición que encuentres será de Poseidón. Hay un +10/15/20% de probabilidad de que sea insólito o mejor. |
Colgante de Lechuza | Atenea | La siguiente Bendición que encuentres será de Atenea. Hay un +10/15/20% de probabilidad de que sea insólito o mejor. |
Rosa Eterna | Afrodita | La siguiente Bendición que encuentres será de Afrodita. Hay un +10/15/20% de probabilidad de que sea insólito o mejor. |
Vial Sanguino | Ares | La siguiente Bendición que encuentres será de Ares. Hay un +10/15/20% de probabilidad de que sea insólito o mejor. |
Punta de Lanza Adamantina | Artemisa | La siguiente Bendición que encuentres será de Artemisa. Hay un +10/15/20% de probabilidad de que sea insólito o mejor. |
Cáliz Rebosante | Dioniso | La siguiente Bendición que encuentres será de Dioniso. Hay un +10/15/20% de probabilidad de que sea insólito o mejor. |
Pluma Refulgente | Hermes | Mejoras un +1.0/1.1/1.2% la probabilidad de esquivar y la velocidad cada vez que tardas poco en superar un enfrentamiento. |
Cuerno Congelado | Deméter | La siguiente Bendición que encuentres será de Deméter. Hay un +10/15/20% de probabilidad de que sea insólito o mejor. |
Huevo Cósmico | Caos | Atraviesa las puertas del Caos sin perder . Las bendiciones de Caos tienen un +20/30/40% probabilidad de ser insólitas o mejores. |
Grillete Quebrado | Sísifo | Tus ataques estándar, especial y arrojadizo causan cada uno +50/75/100% daño mientras no estén mejorados por una Bendición. |
Bellota Perenne | Eurídice | En el último encuentro de cada región de Inframundo, recibes 0 de daño las primeras 3/4/5 veces que los enemigos te golpean. |
Punta de Lanza Partida | Patroclo | Después de sufrir daño, te vuelves invulnerable durante 1/1.25/1.5 segundos. Se recupera después de 7 s. |
Granada en Flor | Perséfone | Después de cada 6/5/4 enfrentamientos, obtienes +1 nivel de (una Bendición aleatoria sube de nivel). |
Sigilo de los Muertos | Hades | Tu llamamiento se convierte en el Favor de Hades que te vuelve Invisible durante un breve período de tiempo. Además, tu barra divina empieza a un 10/20/30%. |
Todos los acompañantes
A continuación os dejamos todos los acompañantes, habilidades activas que podremos utilizar un número de veces a lo largo de nuestra tentativa de huida, en este caso se recomienda su mejora para poder utilizarlo más veces por partida.
Acompañantes | Personajes | Descripción |
---|---|---|
Acompañante Battie | Megara | Inflinge 2500 de daño en área próxima al enemigo más cercano a ti. Después sigue el daño en línea recta. |
Acompañante Mort | Tánatos | Tánatos aparece e inflinge 3500 de daño en un area cercana a ti. |
Acompañante Shady | Sísifo | Inflinge 1000 de daño y deja caer un surtido de objetos de vida, oscuridad y óbolos de caronte. |
Acompañante Rib | Huesos | Crea un señuelo de 250 de vida. Atraerá los ataques hasta que lo derroten. |
Acompañante Fidi | Dusa | Dusa aparecerá a tu lado durante 30 segundos y lanzará proyectiles que petrificarán y harán 70 de daño. |
Acompañante Antos | Aquiles y Patroclo | Aparecen Aquiles y Patroclo y hacen 1500 de daño a 2 enemigos. |